Отчет Тестера стратегий
RoboForex-MetaTrader 5 (Build 2190)
Настройки
Советник: (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-opt5-190815-R245
Символ: EURUSD
Период: M1 (2016.01.01 - 2019.12.31)
Параметры: main_settings_1_43_1065_23_34_12_04_2017=Общие настройки и управление торгами
TradeSell=true
TradeBuy=false
S_OpenFirstOrder=true
B_OpenFirstOrder=true
S_CloseAllOrders=false
B_CloseAllOrders=false
S_PauseOnClose=0
B_PauseOnClose=0
MagicNumber=7777
AddComment=EURUSD NIGHT v2
ReflectSellSettingsToBuy=true
filters_part_1_43_1065_23_34_12_04_2017=Фильтры спрэда и одновременно торгуемых пар и валют
MaxSpread=5
MaxSpreadStopTradingTimining=30
MinLeverage=0
MinTimeStep=0
MaxTradePairs=0
CurrencyBlock=0
trade_control_by_drawdown_1_43_1065_23_34_12_04_2017=Управление торгами в зависимости от просадки
No1Order_ByDrawdownPercent=0
No1Order_ByDrawdownPercent_Off=0
StopTrade_ByDrawdownPercent=0
StopTrade_ByDrawdownPercent_Off=0
StopTrade_ByDrawdownMoney=0
StopTrade_ByDrawdownMoney_Off=0
CloseAllOrders_ByProfitPercent=0.00000000
CloseAllOrders_ByProfitMoney=0.00000000
CloseAllOrders_ByDrawdownPercent=0.00000000
CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=200
CloseAllOrders_ByDrawdown_StopTrade=false
sell_step_settings_1_43_1065_23_34_12_04_2017=SELL сетки - настройки шагов, количества колен и длины
S_MaxOpenOrders=10
S_GridStep=5
S_GridLevel=5
S_GridStep_AddPips=5
S_GridStep_Level2=6
S_GridStep_Level2_AddPips=4
S_Grid3=0
S_Grid3Add=0
S_GridStop=0
sell_lot_settings_1_43_1065_23_34_12_04_2017=SELL сетки - min ордер и множители лота всех колен
S_CalcLotType=0
S_CurrencyForMinLot=0
S_MinLot=0.01
S_Mult=1.8
S_MultStart=2
S_MultLevel2=0
S_MultCorr=0.00000000
S_MultLevel3=0
S_MultСorrLevel3=0.00000000
S_Mult3=0
S_Mult3Add=0.00000000
S_MultStop=0
S_MaxLotCoef=0.00000000
Брокер: RoboForex Ltd
Валюта: USD
Начальный депозит: 350.00
Плечо: 1:500
Результаты
Качество истории: 100% реальных тиков
Бары: 1389271 Тики: 92720466 Символы: 1
Чистая прибыль: 1 241.79 Абсолютная просадка по балансу: 0.11 Абсолютная просадка по средствам: 71.15
Общая прибыль: 2 028.36 Максимальная просадка по балансу: 50.26 (6.40%) Максимальная просадка по средствам: 197.09 (19.13%)
Общий убыток: -786.57 Относительная просадка по балансу: 7.14% (29.00) Относительная просадка по средствам: 31.36% (127.42)
Прибыльность: 2.58 Матожидание выигрыша: 0.53 Уровень маржи: 300.71%
Фактор восстановления: 6.30 Коэффициент Шарпа: 0.12 Z-Счет: 1.53 (87.40%)
AHPR: 1.0007 (0.07%) LR Correlation: 1.00 Результат OnTester: 6.300624080369533
GHPR: 1.0007 (0.07%) LR Standard Error: 30.17
Всего трейдов: 2331 Короткие трейды (% выигравших): 2331 (71.09%) Длинные трейды (% выигравших): 0 (0.00%)
Всего сделок: 4662 Прибыльные трейды (% от всех): 1657 (71.09%) Убыточные трейды (% от всех): 674 (28.91%)
Самый большой прибыльный трейд: 81.09 Самый большой убыточный трейд: -33.01
Средний прибыльный трейд: 1.22 Средний убыточный трейд: -1.17
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль): 19 (4.66) Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток): 5 (-47.54)
Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей): 91.06 (3) Макс. непрерывный убыток (число проигрышей): -50.00 (2)
Средний непрерывный выигрыш: 3 Средний непрерывный проигрыш: 1
Graph
Graph
Correlation (Profits,MFE): 0.93 Correlation (Profits,MAE): -0.09 Correlation (MFE,MAE): -0.3755
Graph
Минимальное время удержания позиции: 0:00:04 Максимальное время удержания позиции: 64:47:01 Среднее время удержания позиции: 1:57:24
Graph
Ордера
Время открытия Ордер Символ Тип Объем Цена S / L T / P Время Состояние Комментарий
2016.01.18 20:00:102EURUSDsell0.01 / 0.011.089012016.01.18 20:00:10filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.01.18 20:11:273EURUSDbuy0.01 / 0.011.088812016.01.18 20:11:27filledtp 1.08881
2016.01.18 20:11:294EURUSDsell0.01 / 0.011.088612016.01.18 20:11:29filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.01.18 20:18:365EURUSDsell0.02 / 0.021.089202016.01.18 20:18:36filledEURUSD NIGHT v2-00000004<02>0-1
2016.01.18 20:43:006EURUSDbuy0.01 / 0.011.088802016.01.18 20:43:00filledtp 1.08880
2016.01.18 20:43:007EURUSDbuy0.02 / 0.021.088802016.01.18 20:43:00filledtp 1.08880
2016.01.18 22:45:328EURUSDsell0.01 / 0.011.089802016.01.18 22:45:32filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.01.18 23:32:309EURUSDbuy0.01 / 0.011.089602016.01.18 23:32:30filledtp 1.08960
2016.01.19 20:00:0010EURUSDsell0.01 / 0.011.092602016.01.19 20:00:00filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.01.19 20:06:3811EURUSDsell0.02 / 0.021.093152016.01.19 20:06:38filledEURUSD NIGHT v2-00000010<02>0-1
2016.01.19 20:08:2612EURUSDbuy0.02 / 0.021.092622016.01.19 20:08:26filled
2016.01.19 20:08:3313EURUSDbuy0.01 / 0.011.092502016.01.19 20:08:33filled
2016.01.19 20:08:3614EURUSDsell0.01 / 0.011.092372016.01.19 20:08:36filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.01.19 20:14:3415EURUSDsell0.02 / 0.021.092902016.01.19 20:14:34filledEURUSD NIGHT v2-00000014<02>0-1
2016.01.19 20:20:2416EURUSDbuy0.01 / 0.011.092522016.01.19 20:20:24filledtp 1.09252
2016.01.19 20:20:2417EURUSDbuy0.02 / 0.021.092522016.01.19 20:20:24filledtp 1.09252
2016.01.19 20:20:3018EURUSDsell0.01 / 0.011.092302016.01.19 20:20:30filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.01.19 20:25:3619EURUSDsell0.02 / 0.021.092832016.01.19 20:25:36filledEURUSD NIGHT v2-00000018<02>0-1
2016.01.19 21:03:2520EURUSDbuy0.01 / 0.011.092452016.01.19 21:03:25filledtp 1.09245
2016.01.19 21:03:2521EURUSDbuy0.02 / 0.021.092452016.01.19 21:03:25filledtp 1.09245
2016.01.25 21:00:0822EURUSDsell0.01 / 0.011.083992016.01.25 21:00:08filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.01.25 21:31:3023EURUSDbuy0.01 / 0.011.083792016.01.25 21:31:30filledtp 1.08379
2016.01.25 21:31:3024EURUSDsell0.01 / 0.011.083502016.01.25 21:31:30filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.01.25 22:06:3125EURUSDsell0.02 / 0.021.084002016.01.25 22:06:31filledEURUSD NIGHT v2-00000024<02>0-1
2016.01.25 22:22:1326EURUSDsell0.03 / 0.031.084602016.01.25 22:22:13filledEURUSD NIGHT v2-00000024<03>0-1
2016.01.25 22:36:2527EURUSDsell0.06 / 0.061.085202016.01.25 22:36:25filledEURUSD NIGHT v2-00000024<04>0-1
2016.01.26 05:13:1028EURUSDbuy0.01 / 0.011.084412016.01.26 05:13:10filledtp 1.08441
2016.01.26 05:13:1029EURUSDbuy0.02 / 0.021.084412016.01.26 05:13:10filledtp 1.08441
2016.01.26 05:13:1030EURUSDbuy0.03 / 0.031.084412016.01.26 05:13:10filledtp 1.08441
2016.01.26 05:13:1031EURUSDbuy0.06 / 0.061.084412016.01.26 05:13:10filledtp 1.08441
2016.01.26 21:45:4232EURUSDsell0.01 / 0.011.084902016.01.26 21:45:42filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.01.26 22:03:1033EURUSDsell0.02 / 0.021.085432016.01.26 22:03:10filledEURUSD NIGHT v2-00000032<02>0-1
2016.01.26 22:09:3134EURUSDsell0.03 / 0.031.086002016.01.26 22:09:31filledEURUSD NIGHT v2-00000032<03>0-1
2016.01.26 23:02:0535EURUSDbuy0.01 / 0.011.085432016.01.26 23:02:05filledtp 1.08543
2016.01.26 23:02:0536EURUSDbuy0.02 / 0.021.085432016.01.26 23:02:05filledtp 1.08543
2016.01.26 23:02:0537EURUSDbuy0.03 / 0.031.085432016.01.26 23:02:05filledtp 1.08543
2016.01.27 00:10:0038EURUSDsell0.01 / 0.011.086502016.01.27 00:10:00filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.01.27 00:33:0539EURUSDbuy0.01 / 0.011.086302016.01.27 00:33:05filledtp 1.08630
2016.01.27 20:15:0840EURUSDsell0.01 / 0.011.087802016.01.27 20:15:08filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.01.27 20:18:0041EURUSDbuy0.01 / 0.011.087602016.01.27 20:18:00filledtp 1.08760
2016.01.27 20:18:0742EURUSDsell0.01 / 0.011.087322016.01.27 20:18:07filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.01.27 20:30:0743EURUSDsell0.02 / 0.021.087752016.01.27 20:30:07filledEURUSD NIGHT v2-00000042<02>0-1
2016.01.27 20:52:0044EURUSDbuy0.01 / 0.011.087412016.01.27 20:52:00filledtp 1.08741
2016.01.27 20:52:0045EURUSDbuy0.02 / 0.021.087412016.01.27 20:52:00filledtp 1.08741
2016.01.27 20:52:0646EURUSDsell0.01 / 0.011.087052016.01.27 20:52:06filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.01.27 20:57:4647EURUSDsell0.02 / 0.021.087522016.01.27 20:57:46filledEURUSD NIGHT v2-00000046<02>0-1
2016.01.27 20:59:1748EURUSDbuy0.02 / 0.021.087132016.01.27 20:59:17filled
2016.01.27 20:59:2049EURUSDbuy0.01 / 0.011.087192016.01.27 20:59:20filled
2016.01.27 20:59:2550EURUSDsell0.01 / 0.011.087122016.01.27 20:59:25filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.01.27 21:00:0651EURUSDsell0.02 / 0.021.088772016.01.27 21:00:06filledEURUSD NIGHT v2-00000050<02>0-1
2016.01.27 21:00:4352EURUSDbuy0.02 / 0.021.086582016.01.27 21:00:43filled
2016.01.27 21:00:4353EURUSDbuy0.01 / 0.011.086582016.01.27 21:00:43filled
2016.01.29 20:00:0554EURUSDsell0.01 / 0.011.084102016.01.29 20:00:05filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.01.29 20:02:0055EURUSDbuy0.01 / 0.011.083902016.01.29 20:02:00filledtp 1.08390
2016.01.29 20:02:0656EURUSDsell0.01 / 0.011.083702016.01.29 20:02:06filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.01.29 20:19:3357EURUSDbuy0.01 / 0.011.083502016.01.29 20:19:33filledtp 1.08350
2016.02.02 20:45:3458EURUSDsell0.01 / 0.011.091302016.02.02 20:45:34filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.02 21:45:1859EURUSDbuy0.01 / 0.011.091102016.02.02 21:45:18filledtp 1.09110
2016.02.03 00:45:0160EURUSDsell0.01 / 0.011.092302016.02.03 00:45:01filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.03 01:56:0061EURUSDbuy0.01 / 0.011.092102016.02.03 01:56:00filledtp 1.09210
2016.02.03 20:00:0262EURUSDsell0.01 / 0.011.106602016.02.03 20:00:02filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.03 20:02:3063EURUSDsell0.02 / 0.021.107142016.02.03 20:02:30filledEURUSD NIGHT v2-00000062<02>0-1
2016.02.03 20:05:2264EURUSDsell0.03 / 0.031.107652016.02.03 20:05:22filledEURUSD NIGHT v2-00000062<03>0-1
2016.02.03 23:36:0765EURUSDsell0.06 / 0.061.110502016.02.03 23:36:07filledEURUSD NIGHT v2-00000062<04>0-1
2016.02.04 00:25:3466EURUSDbuy0.01 / 0.011.108602016.02.04 00:25:34filledtp 1.10860
2016.02.04 00:25:3467EURUSDbuy0.02 / 0.021.108602016.02.04 00:25:34filledtp 1.10860
2016.02.04 00:25:3468EURUSDbuy0.03 / 0.031.108602016.02.04 00:25:34filledtp 1.10860
2016.02.04 00:25:3469EURUSDbuy0.06 / 0.061.108602016.02.04 00:25:34filledtp 1.10860
2016.02.04 20:30:0270EURUSDsell0.01 / 0.011.120302016.02.04 20:30:02filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.04 20:35:1071EURUSDsell0.02 / 0.021.120752016.02.04 20:35:10filledEURUSD NIGHT v2-00000070<02>0-1
2016.02.04 20:43:0072EURUSDbuy0.01 / 0.011.120402016.02.04 20:43:00filledtp 1.12040
2016.02.04 20:43:0073EURUSDbuy0.02 / 0.021.120402016.02.04 20:43:00filledtp 1.12040
2016.02.04 20:43:0574EURUSDsell0.01 / 0.011.120252016.02.04 20:43:05filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.04 20:47:0575EURUSDsell0.02 / 0.021.120702016.02.04 20:47:05filledEURUSD NIGHT v2-00000074<02>0-1
2016.02.04 22:00:2876EURUSDsell0.03 / 0.031.121202016.02.04 22:00:28filledEURUSD NIGHT v2-00000074<03>0-1
2016.02.04 22:10:4177EURUSDbuy0.01 / 0.011.120682016.02.04 22:10:41filledtp 1.12068
2016.02.04 22:10:4178EURUSDbuy0.02 / 0.021.120682016.02.04 22:10:41filledtp 1.12068
2016.02.04 22:10:4179EURUSDbuy0.03 / 0.031.120682016.02.04 22:10:41filledtp 1.12068
2016.02.05 23:15:0480EURUSDsell0.01 / 0.011.115902016.02.05 23:15:04filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.05 23:26:0781EURUSDsell0.02 / 0.021.116402016.02.05 23:26:07filledEURUSD NIGHT v2-00000080<02>0-1
2016.02.05 23:34:3082EURUSDbuy0.01 / 0.011.116032016.02.05 23:34:30filledtp 1.11603
2016.02.05 23:34:3083EURUSDbuy0.02 / 0.021.116032016.02.05 23:34:30filledtp 1.11603
2016.02.05 23:34:3184EURUSDsell0.01 / 0.011.115802016.02.05 23:34:31filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.05 23:54:1985EURUSDbuy0.01 / 0.011.115602016.02.05 23:54:19filledtp 1.11560
2016.02.09 00:45:0186EURUSDsell0.01 / 0.011.119902016.02.09 00:45:01filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.09 00:51:0087EURUSDbuy0.01 / 0.011.119702016.02.09 00:51:00filledtp 1.11970
2016.02.09 00:51:0488EURUSDsell0.01 / 0.011.119502016.02.09 00:51:04filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.09 00:54:4389EURUSDsell0.02 / 0.021.119952016.02.09 00:54:43filledEURUSD NIGHT v2-00000088<02>0-1
2016.02.09 01:40:0090EURUSDbuy0.01 / 0.011.119602016.02.09 01:40:00filledtp 1.11960
2016.02.09 01:40:0091EURUSDbuy0.02 / 0.021.119602016.02.09 01:40:00filledtp 1.11960
2016.02.09 23:45:0692EURUSDsell0.01 / 0.011.129402016.02.09 23:45:06filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.09 23:53:5993EURUSDbuy0.01 / 0.011.129202016.02.09 23:53:59filledtp 1.12920
2016.02.09 23:54:0494EURUSDsell0.01 / 0.011.128902016.02.09 23:54:04filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.10 00:02:4295EURUSDbuy0.01 / 0.011.128702016.02.10 00:02:42filledtp 1.12870
2016.02.12 20:00:0696EURUSDsell0.01 / 0.011.124452016.02.12 20:00:06filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.12 20:09:3697EURUSDbuy0.01 / 0.011.124252016.02.12 20:09:36filledtp 1.12425
2016.02.12 20:09:4498EURUSDsell0.01 / 0.011.124022016.02.12 20:09:44filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.12 20:23:3599EURUSDsell0.02 / 0.021.124582016.02.12 20:23:35filledEURUSD NIGHT v2-00000098<02>0-1
2016.02.12 20:47:59100EURUSDbuy0.01 / 0.011.124192016.02.12 20:47:59filledtp 1.12419
2016.02.12 20:47:59101EURUSDbuy0.02 / 0.021.124192016.02.12 20:47:59filledtp 1.12419
2016.02.12 22:00:07102EURUSDsell0.01 / 0.011.125672016.02.12 22:00:07filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.12 22:03:30103EURUSDbuy0.01 / 0.011.125472016.02.12 22:03:30filledtp 1.12547
2016.02.12 22:03:35104EURUSDsell0.01 / 0.011.125202016.02.12 22:03:35filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.12 23:06:31105EURUSDsell0.02 / 0.021.125722016.02.12 23:06:31filledEURUSD NIGHT v2-00000104<02>0-1
2016.02.12 23:40:07106EURUSDbuy0.01 / 0.011.125352016.02.12 23:40:07filledtp 1.12535
2016.02.12 23:40:07107EURUSDbuy0.02 / 0.021.125352016.02.12 23:40:07filledtp 1.12535
2016.02.15 20:00:03108EURUSDsell0.01 / 0.011.115432016.02.15 20:00:03filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.15 21:00:30109EURUSDbuy0.01 / 0.011.115232016.02.15 21:00:30filledtp 1.11523
2016.02.15 23:15:01110EURUSDsell0.01 / 0.011.115502016.02.15 23:15:01filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.16 00:48:07111EURUSDsell0.02 / 0.021.116032016.02.16 00:48:07filledEURUSD NIGHT v2-00000110<02>0-1
2016.02.16 01:04:14112EURUSDsell0.03 / 0.031.116692016.02.16 01:04:14filledEURUSD NIGHT v2-00000110<03>0-1
2016.02.16 01:56:23113EURUSDsell0.06 / 0.061.117132016.02.16 01:56:23filledEURUSD NIGHT v2-00000110<04>0-1
2016.02.16 02:31:39114EURUSDbuy0.01 / 0.011.116402016.02.16 02:31:39filledtp 1.11640
2016.02.16 02:31:39115EURUSDbuy0.02 / 0.021.116402016.02.16 02:31:39filledtp 1.11640
2016.02.16 02:31:39116EURUSDbuy0.03 / 0.031.116402016.02.16 02:31:39filledtp 1.11640
2016.02.16 02:31:39117EURUSDbuy0.06 / 0.061.116402016.02.16 02:31:39filledtp 1.11640
2016.02.17 00:11:31118EURUSDsell0.01 / 0.011.114302016.02.17 00:11:31filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.17 00:19:00119EURUSDbuy0.01 / 0.011.114102016.02.17 00:19:00filledtp 1.11410
2016.02.17 20:15:03120EURUSDsell0.01 / 0.011.114502016.02.17 20:15:03filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.17 20:21:00121EURUSDbuy0.01 / 0.011.114302016.02.17 20:21:00filledtp 1.11430
2016.02.17 20:21:03122EURUSDsell0.01 / 0.011.114102016.02.17 20:21:03filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.17 20:47:59123EURUSDbuy0.01 / 0.011.113902016.02.17 20:47:59filledtp 1.11390
2016.02.18 20:00:01124EURUSDsell0.01 / 0.011.111502016.02.18 20:00:01filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.18 20:01:50125EURUSDbuy0.01 / 0.011.111302016.02.18 20:01:50filledtp 1.11130
2016.02.18 20:01:52126EURUSDsell0.01 / 0.011.111072016.02.18 20:01:52filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.18 20:05:45127EURUSDsell0.02 / 0.021.111522016.02.18 20:05:45filledEURUSD NIGHT v2-00000126<02>0-1
2016.02.18 20:06:28128EURUSDsell0.03 / 0.031.112032016.02.18 20:06:28filledEURUSD NIGHT v2-00000126<03>0-1
2016.02.18 20:13:00129EURUSDbuy0.01 / 0.011.111502016.02.18 20:13:00filledtp 1.11150
2016.02.18 20:13:00130EURUSDbuy0.02 / 0.021.111502016.02.18 20:13:00filledtp 1.11150
2016.02.18 20:13:00131EURUSDbuy0.03 / 0.031.111502016.02.18 20:13:00filledtp 1.11150
2016.02.18 20:13:00132EURUSDsell0.01 / 0.011.111302016.02.18 20:13:00filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.18 20:53:34133EURUSDbuy0.01 / 0.011.111102016.02.18 20:53:34filledtp 1.11110
2016.02.19 00:10:04134EURUSDsell0.01 / 0.011.110862016.02.19 00:10:04filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.19 00:12:22135EURUSDbuy0.01 / 0.011.110662016.02.19 00:12:22filledtp 1.11066
2016.02.19 00:12:26136EURUSDsell0.01 / 0.011.110312016.02.19 00:12:26filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.19 00:14:34137EURUSDsell0.02 / 0.021.110892016.02.19 00:14:34filledEURUSD NIGHT v2-00000136<02>0-1
2016.02.19 00:29:00138EURUSDbuy0.01 / 0.011.110502016.02.19 00:29:00filledtp 1.11050
2016.02.19 00:29:00139EURUSDbuy0.02 / 0.021.110502016.02.19 00:29:00filledtp 1.11050
2016.02.19 00:29:07140EURUSDsell0.01 / 0.011.110302016.02.19 00:29:07filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.19 00:40:38141EURUSDsell0.02 / 0.021.110902016.02.19 00:40:38filledEURUSD NIGHT v2-00000140<02>0-1
2016.02.19 02:04:59142EURUSDbuy0.01 / 0.011.110502016.02.19 02:04:59filledtp 1.11050
2016.02.19 02:04:59143EURUSDbuy0.02 / 0.021.110502016.02.19 02:04:59filledtp 1.11050
2016.02.19 20:45:04144EURUSDsell0.01 / 0.011.113302016.02.19 20:45:04filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.19 21:06:59145EURUSDbuy0.01 / 0.011.113102016.02.19 21:06:59filledtp 1.11310
2016.02.22 21:30:02146EURUSDsell0.01 / 0.011.102102016.02.22 21:30:02filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.22 21:32:00147EURUSDbuy0.01 / 0.011.101902016.02.22 21:32:00filledtp 1.10190
2016.02.22 21:32:02148EURUSDsell0.01 / 0.011.101702016.02.22 21:32:02filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.22 21:34:28149EURUSDsell0.02 / 0.021.102202016.02.22 21:34:28filledEURUSD NIGHT v2-00000148<02>0-1
2016.02.22 22:59:09150EURUSDsell0.03 / 0.031.102802016.02.22 22:59:09filledEURUSD NIGHT v2-00000148<03>0-1
2016.02.23 01:35:00151EURUSDbuy0.01 / 0.011.102222016.02.23 01:35:00filledtp 1.10222
2016.02.23 01:35:00152EURUSDbuy0.02 / 0.021.102222016.02.23 01:35:00filledtp 1.10222
2016.02.23 01:35:00153EURUSDbuy0.03 / 0.031.102222016.02.23 01:35:00filledtp 1.10222
2016.02.24 00:30:06154EURUSDsell0.01 / 0.011.101902016.02.24 00:30:06filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.24 01:01:38155EURUSDbuy0.01 / 0.011.101702016.02.24 01:01:38filledtp 1.10170
2016.02.26 22:30:02156EURUSDsell0.01 / 0.011.093802016.02.26 22:30:02filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.26 22:58:00157EURUSDbuy0.01 / 0.011.093602016.02.26 22:58:00filledtp 1.09360
2016.02.26 22:58:08158EURUSDsell0.01 / 0.011.093402016.02.26 22:58:08filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.26 22:59:46159EURUSDsell0.02 / 0.021.093922016.02.26 22:59:46filledEURUSD NIGHT v2-00000158<02>0-1
2016.02.26 23:03:30160EURUSDbuy0.01 / 0.011.093552016.02.26 23:03:30filledtp 1.09355
2016.02.26 23:03:30161EURUSDbuy0.02 / 0.021.093552016.02.26 23:03:30filledtp 1.09355
2016.02.29 22:00:03162EURUSDsell0.01 / 0.011.087962016.02.29 22:00:03filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.29 22:02:00163EURUSDsell0.02 / 0.021.088502016.02.29 22:02:00filledEURUSD NIGHT v2-00000162<02>0-1
2016.02.29 22:17:03164EURUSDsell0.03 / 0.031.089032016.02.29 22:17:03filledEURUSD NIGHT v2-00000162<03>0-1
2016.02.29 22:53:13165EURUSDbuy0.01 / 0.011.088482016.02.29 22:53:13filledtp 1.08848
2016.02.29 22:53:13166EURUSDbuy0.02 / 0.021.088482016.02.29 22:53:13filledtp 1.08848
2016.02.29 22:53:13167EURUSDbuy0.03 / 0.031.088482016.02.29 22:53:13filledtp 1.08848
2016.02.29 22:53:19168EURUSDsell0.01 / 0.011.088172016.02.29 22:53:19filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.29 22:53:48169EURUSDbuy0.01 / 0.011.087902016.02.29 22:53:48filled
2016.02.29 22:53:50170EURUSDsell0.01 / 0.011.087692016.02.29 22:53:50filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.29 23:26:22171EURUSDbuy0.01 / 0.011.087492016.02.29 23:26:22filledtp 1.08749
2016.03.01 21:00:07172EURUSDsell0.01 / 0.011.086822016.03.01 21:00:07filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.03.01 21:10:10173EURUSDbuy0.01 / 0.011.086622016.03.01 21:10:10filledtp 1.08662
2016.03.01 21:10:13174EURUSDsell0.01 / 0.011.086402016.03.01 21:10:13filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.03.01 21:15:10175EURUSDsell0.02 / 0.021.087002016.03.01 21:15:10filledEURUSD NIGHT v2-00000174<02>0-1
2016.03.01 21:43:33176EURUSDbuy0.01 / 0.011.086602016.03.01 21:43:33filledtp 1.08660
2016.03.01 21:43:33177EURUSDbuy0.02 / 0.021.086602016.03.01 21:43:33filledtp 1.08660
2016.03.02 20:00:00178EURUSDsell0.01 / 0.011.085002016.03.02 20:00:00filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.03.02 20:23:05179EURUSDsell0.02 / 0.021.085562016.03.02 20:23:05filledEURUSD NIGHT v2-00000178<02>0-1
2016.03.02 20:31:05180EURUSDsell0.03 / 0.031.086102016.03.02 20:31:05filledEURUSD NIGHT v2-00000178<03>0-1
2016.03.02 22:01:35181EURUSDsell0.06 / 0.061.086642016.03.02 22:01:35filledEURUSD NIGHT v2-00000178<04>0-1
2016.03.03 05:55:00182EURUSDbuy0.01 / 0.011.085892016.03.03 05:55:00filledtp 1.08589
2016.03.03 05:55:00183EURUSDbuy0.02 / 0.021.085892016.03.03 05:55:00filledtp 1.08589
2016.03.03 05:55:00184EURUSDbuy0.03 / 0.031.085892016.03.03 05:55:00filledtp 1.08589
2016.03.03 05:55:00185EURUSDbuy0.06 / 0.061.085892016.03.03 05:55:00filledtp 1.08589
2016.03.03 20:16:02186EURUSDsell0.01 / 0.011.095702016.03.03 20:16:02filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.03.03 20:22:00187EURUSDbuy0.01 / 0.011.095502016.03.03 20:22:00filledtp 1.09550
2016.03.03 20:22:07188EURUSDsell0.01 / 0.011.095342016.03.03 20:22:07filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.03.03 20:24:03189EURUSDsell0.02 / 0.021.095852016.03.03 20:24:03filledEURUSD NIGHT v2-00000188<02>0-1
2016.03.03 21:46:30190EURUSDbuy0.01 / 0.011.095482016.03.03 21:46:30filledtp 1.09548
2016.03.03 21:46:30191EURUSDbuy0.02 / 0.021.095482016.03.03 21:46:30filledtp 1.09548
2016.03.04 23:15:04192EURUSDsell0.01 / 0.011.100602016.03.04 23:15:04filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.03.04 23:44:30193EURUSDbuy0.01 / 0.011.100402016.03.04 23:44:30filledtp 1.10040
2016.03.04 23:44:33194EURUSDsell0.01 / 0.011.100202016.03.04 23:44:33filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.03.04 23:56:44195EURUSDsell0.02 / 0.021.100832016.03.04 23:56:44filledEURUSD NIGHT v2-00000194<02>0-1
2016.03.07 00:02:00196EURUSDbuy0.01 / 0.011.100422016.03.07 00:02:00filledtp 1.10042
2016.03.07 00:02:00197EURUSDbuy0.02 / 0.021.100422016.03.07 00:02:00filledtp 1.10042
